Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Sino-NSH |
| Certification: | CE,ISO,SGS,SASO |
| Numéro de modèle: | VFD |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Détails d'emballage: | Points de droit en bois, appropriés forts au climat de fond de transport de marchandises et de chang |
| Délai de livraison: | dix jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 jeux par mois |
| Condition: | Tout neuf | Nom du produit: | machine de filtre à huile de transformateur |
|---|---|---|---|
| Fonction: | La déshydratation, décarburation, enlèvent des impuretés | Débit: | 1800 ~18000 litres/heure |
| Précision de filtration: | ≤1μm | Teneur en eau: | ≤ 3 ppm |
| Contenu de gaz: | ≤0,1% | Température: | 20~80℃ |
| Alimentation: | 380V/3P/50Hz (ou au besoin) | SERVICE: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l’étranger |
| Couleur: | Vert,Bleu,vert et gris,Personnalisable,jaune. | ||
| Mettre en évidence: | Machine de dégazage de filtration d'huile de transformateur,Enlevez les impuretés huilent la machine de filtration,Machine brute de filtration d'huile de transformateur |
||
Machine de filtration d'huile de transformateur professionnelle conçue pour la purification et le recyclage des huiles de transformateur de puissance.
L'équipement de purificateur d'huile d'isolation NSH VFD est principalement utilisé pour améliorer les propriétés de l'huile d'isolation.huile de transformateur, et l'huile électrique, améliorant les performances des transformateurs, des disjoncteurs, des inducteurs mutuels, des câbles et des condensateurs avec systèmes d'isolation.
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Résistance diélectrique (BDV) | Quatre chiffres | ≥ 75 |
| Contenu en eau | PPM | ≤ 3 |
| Contenu en gaz | % | ≤ 01 |
| Taille de l'impureté | μm | ≤ 1 |
| Perte diélectrique | Tg | ≤ 0005 |
| Tensions interfaciales | en tonnes/m | ≥ 40 |
| Nom de l'article | Unité | VFD-30: le type de véhicule | VFD-50, qui est le type de véhicule | VFD-80: le type de véhicule | VFD-100, pour les véhicules à moteur | VFD-150 | VFD-200 | VFD-300: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de débit | L/H | 1800 | 3000 | 4800 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 |
| Plage de vide | MPa | -0,092 ¢ -0.099 | ||||||
| Pression de travail | MPa | ≤ 02 | ||||||
| Plage maximale de vide | Je suis désolée. | ≤ 50 | ||||||
| Plage de température | °C | 20 ¢ 80 | ||||||
| Énergie | 380V/3P/50Hz (ou selon les besoins) | |||||||
| Bruit de travail | dB (A) | ≤ 72 | ≤ 78 | ≤ 78 | ≤ 78 | ≤ 78 | ≤ 78 | ≤ 78 |
| Puissance de chauffage | Le kW | 24 | 30 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| Puissance totale | Le kW | 29 | 36 | 56 | 69 | 100 | 132 | 170 |
| Diamètre du pipeline | mm | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 |
| Poids net | Poids de la pâte | 600 | 800 | 900 | 1150 | 1500 | 1700 | 2400 |
| Taille (L × W × H) | mm | 1350 × 1100 × 1700 | Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur de la taxe. | 1550 × 1250 × 1800 | 1900 × 1400 × 1800 | 2200 × 1500 × 1850 | 2400 × 1600 × 1900 | 2900 × 1800 × 2000 |
Nous sommes un fabricant leader avec plus de trente ans d'expérience, fournissant des équipements de purification d'huile de haute qualité et rentables.Nos systèmes de purification d'huile diélectrique sont fabriqués à partir de matériaux haut de gamme en utilisant une technologie avancée par des techniciens qualifiés.
Nous soutenons chaque produit avec intégrité et un excellent service après-vente. Notre équipe est toujours disponible pour répondre à vos besoins avant ou après l'achat.
Avec une vaste expérience dans l'industrie, nous pouvons fournir des solutions pour tous les défis sur place.