Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Sino-NSH |
Certification: | ISO,CE |
Numéro de modèle: | CP |
Quantité de commande min: | 1 ensemble |
Détails d'emballage: | Points de droit en bois, appropriés forts au climat de fond de transport de marchandises et de chang |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles par mois |
Application: | épurateur d'huile d'isolation, purification d'huile lubrifiante, huile usagée recylcling | Fonction: | La déshydratation, décarburation, enlèvent des impuretés |
---|---|---|---|
Débit: | 600-18000L/H | Alimentation d'énergie: | 380V/3P/50Hz (ou comme nécessaire) |
Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger | Couleur: | En tant que votre condition |
Nom de produit: | Épurateur d'huile d'isolation | Condition: | Nouveau |
Surligner: | Épurateur d'huile centrifuge de CPPA,Épurateur d'huile centrifuge de déshydratation,Séparateurs centrifuges de disque |
Fioul centrifuge de séparateurs de disque de séparateur de NSH, huile de lubrification CP, CPA, CPPA
La série centrifuge de séparateur de disque est particulièrement conçue pour l'industrie pétrolière pour la purification et la réutilisation d'huile liquide. Cette série est conçue pour surmonter les effets néfastes des contaminants d'huile, l'eau et les particules solides du fioul, l'huile de graissage et toute autre huile minérale dans l'unité marine d'unité de moteur et de générateur de terre de la centrale afin de réduire l'usage du moteur diesel et toute autre machine, et prolonge la vie servante. Le modèle est également employé pour séparer deux liquides insolubles avec la densité différente ou pour enlever un peu de particule solide du liquide.
NSH fournit la solution entière pour votre projet.
Les séparateurs de NSH adopte :
La conception de base inclut
N O |
Capacité (l/h) |
Mode de chauffage disponible (vapeur comme option) |
Mode d'opération disponible | Mode de décharge |
PLC (Option) |
||||||
D'essence et d'huile |
1H80 CST D'essence et d'huile |
3H80 CST D'essence et d'huile |
SAE30/40 Huile lubrifiante |
Électrique | Vapeur externe | Automobile manuelle | Automobile manuelle | ||||
1 | 1600 | 800 | √ | * | √ | √ | √ | ||||
2 | 4000 | 2000 | √ | * | √ | √ | √ | ||||
3 | 1700 | 800 | 600 | 800 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 2200 | 1000 | 800 | 1000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
5 | 3000 | 1500 | 1200 | 1500 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 3500 | 2000 | 1500 | 2000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | 4200 | 2300 | 1800 | 2300 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 5500 | 3000 | 2300 | 3000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 8000 | 4500 | 3000 | 4000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 12000 | 6000 | 4000 | 5000 | √ | * | √ | √ | √ | √ | √ |
Accueil à envoyer à sinonsh315@sino-purification.com pour apprendre l'information technique plus détaillée.
Produits connexes :
Épurateur d'huile d'isolation
Purification d'huile de transformateur
Filtration d'huile de lubrification,
Huile de traitement d'huile hydraulique réutilisant,
Régénération d'huile à moteur
Huile de turbine épurant, huile pour épurer,
Récupération d'huile de moteur, récupération d'huile
Numéro de téléphone : 86-23-67725736